Yogourt glacé caramel salé et gousse de vanille
Nutrition Info (per 100g)
The Nutri-Score is based on this data.
| Energy | 423kj (102 calories/kcal) |
|---|---|
| Energy Points | 1 |
| Energy Value | 423kj (102 calories/kcal) |
| Fiber | 0.53191489361702 |
| Fiber Points | 0 |
| Fiber Value | 0.53 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils Points | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils Value | 0 |
| Grade | c |
| Is Beverage? | No |
| Is Cheese? | No |
| Is Fat? | No |
| Is Water? | No |
| Negative Points | 4 |
| Positive Points | 0 |
| Proteins | 1.5957446808511g |
| Proteins Points | 0 |
| Proteins Value | 1.6g |
| Saturated Fat | 1.8617021276596g |
| Saturated Fat Points | 1 |
| Saturated Fat Ratio | 70.00000000000112% |
| Saturated Fat Ratio Points | 10 |
| Saturated Fat Ratio Value | 70% |
| Saturated Fat Value | 1.9g |
| Score | 4 |
| Sodium | 79.787234042552mg |
| Sodium Points | 0 |
| Sodium Value | 79.8mg |
| Sugars | 11.702127659574g |
| Sugars Points | 2 |
| Sugars Value | 11.7g |
Similar Foods in Terms of Nutrition
Difference/similarity score (lower is better, 0.0 means nutrients are identical):
- Müller Milch Froop (Similarity score: 6.91)
- Reina Bifidus Cremoso (Similarity score: 9.10)
- Milbona Frutas Duo Fresa (Similarity score: 9.20)
- Longley Farm Rhubarb Yoghurt (Similarity score: 9.22)
- Carrefour Chocolate A La Taza (Similarity score: 9.49)
- Whole Milk Yogurt, Pear Spinach Mango (Similarity score: 9.54)
- Stonyfield Organic Whole Milk Strawberry Beet Berry (Similarity score: 9.54)
- Stonyfield Organic Whole Milk Yogurt (Similarity score: 9.54)
- Pingo Doce Yagurte Natural Acucardo (Similarity score: 9.82)
- Puddis Milch Pudding (Similarity score: 10.27)
- Celgan Leche Con Canela (Similarity score: 10.48)
- Pilos Jogurt Truskawka (Similarity score: 10.73)
- Stonyfield Organic Whole Milk (Similarity score: 10.81)
- Auchan Crème Dessert Saveur Speculoos (Similarity score: 11.33)
- Western Family Western Family, Low Fat Yogurt, Strawberry (Similarity score: 11.37)